Wings Business'ın Finansal Bilgileri'ne Ulaşın...
Minumum Ödeme Oranı | %5,0 |
Hesap Kesim Tarihi - Son Ödeme Tarihi arasındaki Gün Sayısı | 5 gün |
Güncellenme Tarihi | ||
Akdi Faiz Oranı | %1,80 | 01.12.2021 |
Gecikme Faiz Oranı | %2,10 | 01.12.2021 |
Nakit Avans Faiz Oranı | %1,80 | 01.12.2021 |
Vade Farklı Taksitli İşlemler Faiz Oranı | %1,80 | 01.12.2021 |
Limit Aşım Faiz Oranı | %1,80 | 01.12.2021 |
Taksitli Avans Faiz Oranı | %1,80 | 01.12.2021 |
Hızlı Para Faiz Oranı | %1,80 | 01.12.2021 |
Kredi Kartından Anlık EFT/Havale Faiz Oranı | %1,80 | 01.12.2021 |
Kredi Kartından Talimatlı EFT/Havale Faiz Oranı | %1,80 | 01.12.2021 |
*Faiz oranlarına BSMV dahil değildir.
Güncellenme Tarihi | ||
Yurt içi (Akbank) / Akbank Mobil ve İnternet’ten Cep Telefonu Numarası ile Kredi Kartından Hesaba Para Gönderme | %1 TL | 1.04.2020 |
Yurt içi (Diğer Bankalar) | %3,87 + 0,55 TL | 1.04.2020 |
Yurt dışı (TL) | %1,13 + 4,20 TL | 1.04.2020 |
Yurt dışı (USD) | %1,13 + 0,70 USD | 1.04.2020 |
Yurt dışı (EURO) | %1,13 + 0,60 EURO | 1.04.2020 |
*Bu oranlara BSMV dahil değildir.
Çekilebilecek Taksitli Avans Tutarı | Taksit Sayısı (vade) | Aylık Net Faiz Oranı | İşlem Ücreti | Güncellenme Tarihi |
200 - 50.000 TL | 12-18 ay arası | %1,80 | %1 | 20.12.2021 |
*Bu oranlara BSMV dahil değildir.
Çekilebilecek Hızlı Para Tutarı | Taksit Sayısı(Vade) | Aylık Net Faiz Oranı | İşlem Ücreti (BSMV Hariç) | Güncellenme Tarihi |
500 - 50.000 TL | 12-18 Ay Arası | %1,80 | %1 | 20.12.2021 |
* Bu oranlara BSMV dahil değildir.
Taksit Sayısı (Vade) | Aylık Net Faiz Oranı* | Güncellenme Tarihi |
2-18 Ay | 1,80% | 01.12.2021 |
*Bu oranlara BSMV dahil değildir.
Ek Taksit Sayısı | Aylık Net Faiz Oranı* | Güncellenme Tarihi |
1-16 Ay | % 1,80 | 01.12.2021 |
*Bu oranlara BSMV dahil değildir.
Ay Sayısı | Erteleme İste Peşin Faiz Oranı* | Güncellenme Tarihi |
1 ay | %2,63 | 01.12.2021 |
2 ay | %3,48 | 01.12.2021 |
3 ay | %4,33 | 01.12.2021 |
*Bu oranlara BSMV dahil değildir
İşlem Tutarı | Taksit Sayısı (Vade) | Aylık Net Faiz Oranı | Güncellenme Tarihi |
100 - 50.000 TL | 2-3 Ay | 1,80% | 01.12.2021 |
Güncellenme Tarihi | ||
Kart Ücreti (BSMV dahil) | 489 TL | 04.02.2022 |
Basılı Ekstre Gönderim Ücreti (BSMV Dahil) | 5 TL | 01.02.2022 |
Kayıp/çalıntı bildirimiyle yenilenen kart basım ücreti (BSMV dahil) | 12 TL | 01.04.2020 |
Talimatlı EFT/Havale İşlem Ücreti (BSMV Hariç)* | %1,00 Nakit Avans Ücreti +Transfer Tutarı ile İşlem Kanalına Göre Değişen EFT/Havale Ücreti | 01.04.2020 |
Anlık EFT/Havale İşlem Ücreti (BSMV Hariç)* | %1,00 Nakit Avans Ücreti +Transfer Tutarı ile İşlem Kanalına Göre Değişen EFT/Havale Ücreti | 01.04.2020 |
Başka banka ATM'sinden Borç Ödeme (BSMV dahil) | 1,04 TL / % 1,15 | 08.06.2020 |
Başka banka ATM'sinden Bakiye/Borç/Limit Sorgulama (BSMV dahil) | 0,27 TL | 08.06.2020 |
Talimatlı SGK Prim Ödeme İşlem Ücreti * | % 1,6 / % 2 | 20.10.2020 |
Anlık SGK Prim Ödeme İşlem Ücreti * | % 1,5 / %2 | 20.10.2020 |
sgk.gov.tr adresinden SGK Prim Ödeme İşlem Ücreti (BSMV dahil) ** | %2 | 20.10.2020 |
*Kredi kartı ile anlık olarak yapılan 500 TL'nin altındaki SGK prim ödemelerinden ödenen tutarın %1,5’i; 500 TL ve üzerindeki SGK prim ödemelerinden ödenen tutarın %2’si kadar; düzenli olarak yapılan 500 TL altındaki SGK prim ödemelerinden ödenen tutarın %1,6’sı; 500 TL ve üzerindeki SGK prim ödemelerinden ödenen tutarın %2’si kadar işlem ücreti alınır. Minimum tutar 1 TL'dir.
** sgk.gov.tr adresinden yapılan ödemeler için minimum tutar 2 TL’dir.
1.000 TL ve altı | 1000,01 TL - 50.000 TL | 50.000 TL üzeri | Güncellenme Tarihi | |
Akbank Mobil Bankacılık | 1,55 TL | 3,11 TL | 38,98 TL | 10.02.2022 |
Akbank İnternet Bankacılığı | 1,55 TL | 3,11 TL | 38,98 TL | 10.02.2022 |
Düzenli Ödeme | 1,55 TL | 3,11 TL | 38,98 TL | 10.02.2022 |
ATM | 5,44 TL | 10,88 TL | 77,97 TL | 10.02.2022 |
Şube/Diğer | 7,79 TL | 15,59 TL | 155,94 TL | 10.02.2022 |
* Kredi kartından yapılan EFT/Havale işlemlerinde %1 Nakit Avans ücretinin yanı sıra transfer tutarıyla işlem kanalına göre değişen EFT/Havale ücreti tahsil edilir.
** Havale ücreti ilgili ücretlerin yarısıdır.